| MOQ: | 1000 |
| Standardowe Opakowanie: | Standard eksportu |
| Okres dostawy: | 10 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 50 ton dziennie |
![]()
![]()
| Przedmiot Testu | Jednostka | Wymaganie Normy Branżowej | Nasza Norma Produktu | Wynik Rzeczywistego Testu | Kwalifikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Całkowita Grubość Folii Bazowej | μm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | Kwalifikowany |
| Jednolitość Czerwieni | - | Brak oczywistej różnicy kolorów, jednolita barwa | Brak różnicy kolorów, jednolita dyspersja | Brak różnicy kolorów, jednolita dyspersja | Kwalifikowany |
| Współczynnik Blokowania Światła | % | ≥85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Kwalifikowany |
| Wytrzymałość na Rozciąganie (Wzdłużna/Poprzeczna) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | Kwalifikowany |
| Wydłużenie przy Zerwaniu (Wzdłużne/Poprzeczne) | % | ≥330/≥310 | ≥350/≥330 | 357/338 | Kwalifikowany |
| Wytrzymałość Zgrzewu | N/15mm | ≥9.5 | ≥11.5 | 12.1 | Kwalifikowany |
| Napięcie Powierzchniowe | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.1 | Kwalifikowany |
| Wytrzymałość na Rozdarcie (Wzdłużne/Poprzeczne) | N | ≥14/≥12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | Kwalifikowany |
| Wydajność Bariery Wilgociowej | g/(m²*24h) | ≤6.0 | ≤5.5 | 5.3 | Kwalifikowany |
| Odporność na Olej | - | Brak oczywistego pęcznienia, przebarwień lub deformacji | Brak pęcznienia, brak przebarwień, brak przywierania | Brak pęcznienia, brak przebarwień, brak przywierania | Kwalifikowany |
| Twardość (Shore D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Kwalifikowany |
| Odporność na Warunki Atmosferyczne | - | Brak oczywistego blaknięcia, pękania lub przebarwień | Brak blaknięcia, brak pękania, brak deformacji | Brak blaknięcia, brak pękania, brak deformacji | Kwalifikowany |
| Wydajność Ochrony Środowiska | - | Zgodny z GB 4806.7-2016 | Zgodny z GB 4806.7-2016 | Zgodny z GB 4806.7-2016 | Kwalifikowany |
| MOQ: | 1000 |
| Standardowe Opakowanie: | Standard eksportu |
| Okres dostawy: | 10 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 50 ton dziennie |
![]()
![]()
| Przedmiot Testu | Jednostka | Wymaganie Normy Branżowej | Nasza Norma Produktu | Wynik Rzeczywistego Testu | Kwalifikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Całkowita Grubość Folii Bazowej | μm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | Kwalifikowany |
| Jednolitość Czerwieni | - | Brak oczywistej różnicy kolorów, jednolita barwa | Brak różnicy kolorów, jednolita dyspersja | Brak różnicy kolorów, jednolita dyspersja | Kwalifikowany |
| Współczynnik Blokowania Światła | % | ≥85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Kwalifikowany |
| Wytrzymałość na Rozciąganie (Wzdłużna/Poprzeczna) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | Kwalifikowany |
| Wydłużenie przy Zerwaniu (Wzdłużne/Poprzeczne) | % | ≥330/≥310 | ≥350/≥330 | 357/338 | Kwalifikowany |
| Wytrzymałość Zgrzewu | N/15mm | ≥9.5 | ≥11.5 | 12.1 | Kwalifikowany |
| Napięcie Powierzchniowe | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.1 | Kwalifikowany |
| Wytrzymałość na Rozdarcie (Wzdłużne/Poprzeczne) | N | ≥14/≥12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | Kwalifikowany |
| Wydajność Bariery Wilgociowej | g/(m²*24h) | ≤6.0 | ≤5.5 | 5.3 | Kwalifikowany |
| Odporność na Olej | - | Brak oczywistego pęcznienia, przebarwień lub deformacji | Brak pęcznienia, brak przebarwień, brak przywierania | Brak pęcznienia, brak przebarwień, brak przywierania | Kwalifikowany |
| Twardość (Shore D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Kwalifikowany |
| Odporność na Warunki Atmosferyczne | - | Brak oczywistego blaknięcia, pękania lub przebarwień | Brak blaknięcia, brak pękania, brak deformacji | Brak blaknięcia, brak pękania, brak deformacji | Kwalifikowany |
| Wydajność Ochrony Środowiska | - | Zgodny z GB 4806.7-2016 | Zgodny z GB 4806.7-2016 | Zgodny z GB 4806.7-2016 | Kwalifikowany |