|
|
| MOQ: | 30000 mkw. |
| Standardowe Opakowanie: | Standard eksportowy, folia EPE + folia PE + przetworzone palety drewniane |
| Okres dostawy: | W ciągu 20 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 80000 kg tygodniowo |
| Nie, nie, nie. | Element testowy | Standardy badań | Specyfikacja | Dane pomiarowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wymiar | Wizualny | Brak pęcherzyków powietrza / plam / pęknięć / zanieczyszczeń | Dane pomiarowe (Ref.) |
| 2 | Wielkość |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Szerokość: 1000 -0+6 mm Gęstość: 0,120 ± 8% mm |
1004 mm 0.116 mm |
| 3 | Maksymalne napięcie (N/50 mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Różnica kolorów | GB/T 3979-2008 | Kolorometr △E < 3 | Dobrze. |
| 5 | Wyciąganie @ przerwanie (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Napięcie powierzchniowe (leczenie korona) | GB/T 14216-2008 | Dyne Wartość ≥42 dyne | 48 |

|
|
| MOQ: | 30000 mkw. |
| Standardowe Opakowanie: | Standard eksportowy, folia EPE + folia PE + przetworzone palety drewniane |
| Okres dostawy: | W ciągu 20 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 80000 kg tygodniowo |
| Nie, nie, nie. | Element testowy | Standardy badań | Specyfikacja | Dane pomiarowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wymiar | Wizualny | Brak pęcherzyków powietrza / plam / pęknięć / zanieczyszczeń | Dane pomiarowe (Ref.) |
| 2 | Wielkość |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Szerokość: 1000 -0+6 mm Gęstość: 0,120 ± 8% mm |
1004 mm 0.116 mm |
| 3 | Maksymalne napięcie (N/50 mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Różnica kolorów | GB/T 3979-2008 | Kolorometr △E < 3 | Dobrze. |
| 5 | Wyciąganie @ przerwanie (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Napięcie powierzchniowe (leczenie korona) | GB/T 14216-2008 | Dyne Wartość ≥42 dyne | 48 |
