|
|
| MOQ: | 30 000 metrów kwadratowych |
| Standardowe Opakowanie: | Folia PE + folia bąbelkowa + przetworzona paleta drewniana |
| Okres dostawy: | W ciągu 10 dni |
| Wydajność dostaw: | 10 000 kg tygodniowo |
Zastosowalny stosunek siły uwalniania z każdej strony do zastosowań taśmy tłumiącej i taśmy uszczelniającej.
Biaxialnie zorientowana folia matowa z polipropylenu z powłoką silikonową z jednej lub obu stron zapewnia doskonałą gładkość, właściwości antylepyczne,i odporność na ścieranie dla różnych zastosowań przemysłowych.
| Nazwa handlowa | BOPP Matte Double Side Release Film |
|---|---|
| Numer modelu | PBIH50-0815 |
| Element testowy | Standardowe żądanie | Typowe dane | Wyniki |
|---|---|---|---|
| Wymiar | Zmarszczki, cząstki, uszkodzenia, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia - Nie dozwolone | - Nie, nie. | W porządku. |
| Płytki, pęknięcia żyły, zadrapanie, grzyb | Nieco dopuszczalne | Nieco. | W porządku. |
| Liczba białych punktów i punktów krystalicznych Φ0,2-0,5/m2 | 0-80 | 40 | W porządku. |
| Liczba białych punktów i punktów krystalicznych Φ0,6-1,0/m2 | 0-20 | 10 | W porządku. |
| Liczba białych punktów i punktów krystalicznych > Φ1,0/m2 | Nie jest dozwolone | 0 | W porządku. |
| Średnia grubość | ± 5,0% | 49.5 | W porządku. |
| Gęstość ostateczne odchylenie | ± 6,0% | 3 | W porządku. |
| Gęstość Średnie odchylenie | ± 3,0% | 0.2 | W porządku. |
| Siła na rozciąganie MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | W porządku. |
| Wytrzymałość na rozciąganie TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | W porządku. |
| Wyciąganie @ pęknięcie MD (%) | ≤ 180 | 182 | W porządku. |
| Wyciąganie @ przerwanie TD (%) | ≤ 65 | 57 | W porządku. |
| Zmniejszenie MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | W porządku. |
| Zmniejszenie TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | W porządku. |
| Współczynnik tarcia wewnątrz | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | W porządku. |
| Współczynnik tarcia na zewnątrz | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | W porządku. |
| Świetliwość | ≤ 15 | 4.8 | W porządku. |
| Węgła | ≥ 76 | 93.4 | W porządku. |
| Siła uwalniania Strona A (gf/25 mm) | 5-8 | 6 | W porządku. |
| Siła uwalniania Strona B (gf/25 mm) | 10-15 | 13.5 | W porządku. |
| Wskaźnik następnego przyczepienia Strona A (%) | ≥ 85 | 89 | W porządku. |
| Wskaźnik następnego przyczepienia Strona B (%) | ≥ 85 | 92 | W porządku. |
Wniosek z kontroli: spełnienie normy technicznej
|
|
| MOQ: | 30 000 metrów kwadratowych |
| Standardowe Opakowanie: | Folia PE + folia bąbelkowa + przetworzona paleta drewniana |
| Okres dostawy: | W ciągu 10 dni |
| Wydajność dostaw: | 10 000 kg tygodniowo |
Zastosowalny stosunek siły uwalniania z każdej strony do zastosowań taśmy tłumiącej i taśmy uszczelniającej.
Biaxialnie zorientowana folia matowa z polipropylenu z powłoką silikonową z jednej lub obu stron zapewnia doskonałą gładkość, właściwości antylepyczne,i odporność na ścieranie dla różnych zastosowań przemysłowych.
| Nazwa handlowa | BOPP Matte Double Side Release Film |
|---|---|
| Numer modelu | PBIH50-0815 |
| Element testowy | Standardowe żądanie | Typowe dane | Wyniki |
|---|---|---|---|
| Wymiar | Zmarszczki, cząstki, uszkodzenia, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia - Nie dozwolone | - Nie, nie. | W porządku. |
| Płytki, pęknięcia żyły, zadrapanie, grzyb | Nieco dopuszczalne | Nieco. | W porządku. |
| Liczba białych punktów i punktów krystalicznych Φ0,2-0,5/m2 | 0-80 | 40 | W porządku. |
| Liczba białych punktów i punktów krystalicznych Φ0,6-1,0/m2 | 0-20 | 10 | W porządku. |
| Liczba białych punktów i punktów krystalicznych > Φ1,0/m2 | Nie jest dozwolone | 0 | W porządku. |
| Średnia grubość | ± 5,0% | 49.5 | W porządku. |
| Gęstość ostateczne odchylenie | ± 6,0% | 3 | W porządku. |
| Gęstość Średnie odchylenie | ± 3,0% | 0.2 | W porządku. |
| Siła na rozciąganie MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | W porządku. |
| Wytrzymałość na rozciąganie TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | W porządku. |
| Wyciąganie @ pęknięcie MD (%) | ≤ 180 | 182 | W porządku. |
| Wyciąganie @ przerwanie TD (%) | ≤ 65 | 57 | W porządku. |
| Zmniejszenie MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | W porządku. |
| Zmniejszenie TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | W porządku. |
| Współczynnik tarcia wewnątrz | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | W porządku. |
| Współczynnik tarcia na zewnątrz | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | W porządku. |
| Świetliwość | ≤ 15 | 4.8 | W porządku. |
| Węgła | ≥ 76 | 93.4 | W porządku. |
| Siła uwalniania Strona A (gf/25 mm) | 5-8 | 6 | W porządku. |
| Siła uwalniania Strona B (gf/25 mm) | 10-15 | 13.5 | W porządku. |
| Wskaźnik następnego przyczepienia Strona A (%) | ≥ 85 | 89 | W porządku. |
| Wskaźnik następnego przyczepienia Strona B (%) | ≥ 85 | 92 | W porządku. |
Wniosek z kontroli: spełnienie normy technicznej