| MOQ: | 30000 mkw. |
| Standardowe Opakowanie: | Folia EPE + folia PE + przetworzona paleta drewniana |
| Okres dostawy: | W ciągu 20 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 50 000 kg tygodniowo |
| Element testowy | Jednostka | Zakres | Standardy badań |
|---|---|---|---|
| Gęstość | - Nie. | Średnia 80 | GB/T 6672 |
| Maks. ≤ 84 | |||
| Min. ≥ 76 | |||
| Szerokość | mm | 1090 ± 3 | GB/T 6673 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | MD ≥ 20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤ 15 | |||
| Wyciąganie @ przerwanie | % | MD ≤ 300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤ 300 | |||
| Wypływanie napięcia | mM/m | ≥ 38 | GB/T 14216 |
| Siła uwolnienia | gf/25 mm | Wnętrze: Dostosowywalne | GB/T 25256 |
| Zewnętrzna: Dostosowywalna | |||
| Następny wskaźnik przyłączenia | % | Wnętrze ≥ 85 | GB/T 25256 |
| Powierzchnia zewnętrzna ≥ 85 |
| MOQ: | 30000 mkw. |
| Standardowe Opakowanie: | Folia EPE + folia PE + przetworzona paleta drewniana |
| Okres dostawy: | W ciągu 20 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 50 000 kg tygodniowo |
| Element testowy | Jednostka | Zakres | Standardy badań |
|---|---|---|---|
| Gęstość | - Nie. | Średnia 80 | GB/T 6672 |
| Maks. ≤ 84 | |||
| Min. ≥ 76 | |||
| Szerokość | mm | 1090 ± 3 | GB/T 6673 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | MD ≥ 20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤ 15 | |||
| Wyciąganie @ przerwanie | % | MD ≤ 300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤ 300 | |||
| Wypływanie napięcia | mM/m | ≥ 38 | GB/T 14216 |
| Siła uwolnienia | gf/25 mm | Wnętrze: Dostosowywalne | GB/T 25256 |
| Zewnętrzna: Dostosowywalna | |||
| Następny wskaźnik przyłączenia | % | Wnętrze ≥ 85 | GB/T 25256 |
| Powierzchnia zewnętrzna ≥ 85 |