|
|
| MOQ: | 10000 mkw |
| Standardowe Opakowanie: | Folia EPE + worek PE + Przetworzona drewniana paleta |
| Okres dostawy: | W ciągu 20 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 120 000 kg tygodniowo |
40 µm folia termoplastycznego uretanu przeznaczona do powlekania wyrobów medycznych, serwet chirurgicznych, fartuchów, opakowań medycznych i opatrunków.
| Przedmiot testu | Standard testu | Jednostka | Parametr | Wynik testu |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Taśma pomiarowa | mm | 1400±3 | 1400 |
| Grubość | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| Powierzchnia | W świetle D65, w porównaniu ze wzorcem wizualnie | / | Obie strony: Matowa | Matowa |
| Kolor | / | / | Kolor naturalny bez widocznej różnicy kolorów | Naturalny |
| Twardość | ASTM D2240 | Shore A | 85±3 | 85 |
| Gęstość | ASTM D792 | g/cm³ | 1.2±0.03 | 1.2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >50 MD: >50 | CD: 52.21 MD: 52.82 |
| Moduł rozciągania 100% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| Moduł rozciągania 300% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D 412/Die C | % | CD: >600 MD: >600 | CD: 692 MD: 666 |
| Wytrzymałość na rozrywanie | ASTM D 624 | KN/m | CD: >80 MD: >80 | CD: 98.60 MD: 92.58 |
| Klasa palności | GB/T 8410 | Klasa | A-0 | A-0 |
|
|
| MOQ: | 10000 mkw |
| Standardowe Opakowanie: | Folia EPE + worek PE + Przetworzona drewniana paleta |
| Okres dostawy: | W ciągu 20 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 120 000 kg tygodniowo |
40 µm folia termoplastycznego uretanu przeznaczona do powlekania wyrobów medycznych, serwet chirurgicznych, fartuchów, opakowań medycznych i opatrunków.
| Przedmiot testu | Standard testu | Jednostka | Parametr | Wynik testu |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Taśma pomiarowa | mm | 1400±3 | 1400 |
| Grubość | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| Powierzchnia | W świetle D65, w porównaniu ze wzorcem wizualnie | / | Obie strony: Matowa | Matowa |
| Kolor | / | / | Kolor naturalny bez widocznej różnicy kolorów | Naturalny |
| Twardość | ASTM D2240 | Shore A | 85±3 | 85 |
| Gęstość | ASTM D792 | g/cm³ | 1.2±0.03 | 1.2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >50 MD: >50 | CD: 52.21 MD: 52.82 |
| Moduł rozciągania 100% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| Moduł rozciągania 300% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D 412/Die C | % | CD: >600 MD: >600 | CD: 692 MD: 666 |
| Wytrzymałość na rozrywanie | ASTM D 624 | KN/m | CD: >80 MD: >80 | CD: 98.60 MD: 92.58 |
| Klasa palności | GB/T 8410 | Klasa | A-0 | A-0 |