|
|
| MOQ: | 10000 metrów kwadratowych |
| Standardowe Opakowanie: | Folia do pakowania PE, folia bąbelkowa, przetworzona paleta drewniana |
| Okres dostawy: | W ciągu 10 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 500 miesięcznie |
| Nr. | Przedmiot Testu | Standard Testu | Specyfikacja | Pomiar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wygląd | Wizualny | Brak pęcherzyków powietrza / plam / pęknięć / zanieczyszczeń | Zmierzono |
| 2 | Rozmiar |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Szerokość (mm): 960 ± 5 Grubość (mm): 0,040 ± 0,005 |
962 0,042 |
| 3 | Kolor | GB/T 3979-2008 | Biały Kolorymetr ΔE< 3 |
ok |
| 4 | Maks. Napięcie (N / 50 mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | Wydłużenie przy zerwaniu (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | Napięcie Powierzchniowe (obróbka koronowa) | GB/T 14216-2008 | Wartość Dyne: ≥42 dyne | 46 |
| 7 | Nr zgrzewu | Wizualny | ≤1 | - |
|
|
| MOQ: | 10000 metrów kwadratowych |
| Standardowe Opakowanie: | Folia do pakowania PE, folia bąbelkowa, przetworzona paleta drewniana |
| Okres dostawy: | W ciągu 10 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 500 miesięcznie |
| Nr. | Przedmiot Testu | Standard Testu | Specyfikacja | Pomiar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wygląd | Wizualny | Brak pęcherzyków powietrza / plam / pęknięć / zanieczyszczeń | Zmierzono |
| 2 | Rozmiar |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Szerokość (mm): 960 ± 5 Grubość (mm): 0,040 ± 0,005 |
962 0,042 |
| 3 | Kolor | GB/T 3979-2008 | Biały Kolorymetr ΔE< 3 |
ok |
| 4 | Maks. Napięcie (N / 50 mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | Wydłużenie przy zerwaniu (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | Napięcie Powierzchniowe (obróbka koronowa) | GB/T 14216-2008 | Wartość Dyne: ≥42 dyne | 46 |
| 7 | Nr zgrzewu | Wizualny | ≤1 | - |